|
附件3
2014年各地區(qū)黃標(biāo)車及老舊車輛淘汰任務(wù)
地區(qū) | 淘汰任務(wù)(萬(wàn)輛) |
北京 | 39.1 |
天津 | 14.3 |
河北 | 66 |
山西 | 21.6 |
內(nèi)蒙古 | 16.8 |
遼寧 | 34.9 |
吉林 | 17 |
黑龍江 | 20.5 |
上海 | 16 |
江蘇 | 30.7 |
浙江 | 28.1 |
安徽 | 25.8 |
福建 | 9.9 |
江西 | 14.6 |
山東 | 42.8 |
河南 | 28.2 |
湖北 | 18.5 |
湖南 | 15.2 |
廣東 | 49.3 |
廣西 | 10 |
海南 | 2 |
重慶 | 5.7 |
四川 | 17.6 |
貴州 | 6.9 |
云南 | 14.7 |
西藏 | 0.38 |
陜西 | 13.4 |
甘肅 | 7.2 |
青海 | 2 |
寧夏 | 4.4 |
新疆 |
7.5 |